Etusivu: Corporate: Sijoittajat: Osake
Osake
Perustiedot
Honkarakenne Oyj:llä on kaksi osakesarjaa, jotka eroavat toisistaan yhtiöjärjestyksen mainitsemalla tavalla. A-sarjan osakkeita on 300.096 kpl ja B-sarjan osakkeita 4.648.872 kpl. B-sarjan osakkeet noteerataan Pohjoismaisen Pörssin (NASDAQ OMX)Small Caps-listalla kaupankäyntitunnuksella HONBS. Osakkeen nimellisarvo on kaksi euroa ja yhtiön osakepääoma 9.897.936 euroa.
Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen A-sarjan osake tuottaa oikeuden äänestää yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä (20) äänellä ja jokainen B-sarjan osake yhdellä (1) äänellä.
Suunnattu osakeanti 2010
Honkarakenteen hallitus toteutti suunnatun osakeannin tammikuussa 2010. Osakeanti tuli ylimerkittyä. Hallitus allokoi tarjotut 1.200.000 B-osaketta merkitsijöille 2,90 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Osakeannin seurauksena osakepääomaa korotettiin 2.400.000 eurolla ja loppuosa merkittiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Lunastuslauseke
Jos A-sarjan osake muun saannon kuin perinnön, testamentin tai avio-oikeuden nojalla siirtyy muulle kuin yhtiön osakkaalle, on siirrosta ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle. Hallituksella on 30 päivän kuluessa saatuaan siirrosta ilmoituksen oikeus lunastaa A-osakkeet yhtiölle osakkeen kirjanpitoarvosta viime tilinpäätöksen mukaan käyttämällä vararahastoa tai muita yli osakepääoman kertyneitä varoja. Ellei A-osakkeita lunasteta yhtiölle, antakoon hallitus sitten heti näistä seikoista tiedon yhtiön A-osakkeita omistaville osakkaille. A-osakkeen omistajilla on lunastusoikeus edellä sanotusta hinnasta 30 päivän kuluessa yllä mainitusta ilmoituksesta lukien. Jos useampia lunastajia ilmaantuu, jaetaan lunastettavat A-osakkeet heidän kesken sen mukaan kuin he omistavat ennestään A-osakkeita yhtiössä tai siltä osin kuin tämä ei käy päinsä, arvalla.
Omistustiedot
Suurimmat omistajat 4.2.2010
| Nimi | Osake | Määrä | Ääniosuus, % | |
| 1 | SAARELAINEN OY | HONAS | 139100 | 32,7 |
| HONBS | 638800 | |||
| HONBSN0110 | 63660 | |||
| 2 | OP-SUOMI PIENYHTIÖT | HONBS | 78050 | 2,8 |
| HONBSN0110 | 222812 | |||
| 3 | NORDEA NORDIC SMALL CAP | HONBSN0110 | 279882 | 2,6 |
| 4 | KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA | HONBSN0110 | 222812 | 2,1 |
| 5 | LIEKSAARE OY | HONAS | 18500 | 4,8 |
| HONBS | 142700 | |||
| 6 | ARVO FINLAND VALUE | HONBS | 100000 | 1,2 |
| HONBSN0110 | 31830 | |||
| 7 | ALFRED BERG SMALL CAP FINLAND | HONBS | 20000 | 1,2 |
| HONBSN0110 | 111406 | |||
| 8 | HONKARAKENNE OYJ | HONBS | 125385 | 1,2 |
| 9 | NORDEA PANKKI SUOMI OYJ | HONBS | 29857 | 1,1 |
| HONBSN0110 | 92532 | |||
| 10 | NORVESTIA OYJ | HONBS | 1594 | 1,1 |
| HONBSN0110 | 111406 | |||
| 11 | RUPONEN HELENA | HONBS | 88748 | 0,8 |
| 12 | RUUSKA PIRJO | HONAS | 5950 | 1,9 |
| HONBS | 82482 | |||
| 13 | SAARELAINEN RAIJA | HONAS | 10456 | 2,5 |
| HONBS | 59921 | |||
| 14 | SAARELAINEN PAULA SINIKKA | HONAS | 3851 | 1,3 |
| HONBS | 60725 | |||
| 15 | SÄÄSTÖPANKKI KOTIMAA | HONBS | 59600 | 0,6 |
| 16 | OP-SUOMI ARVO | HONBS | 50000 | 0,5 |
| 17 | SAARELAINEN SARI AULIKKI | HONBS | 44966 | 0,4 |
| 18 | SAARELAINEN ANITA | HONAS | 5952 | 1,5 |
| HONBS | 38886 | |||
| 19 | HENRY FORDIN SÄÄTIÖ | HONBSN0110 | 44562 | 0,4 |
| 20 | SAARELAINEN ERJA | HONAS | 10456 | 2,3 |
| HONBS | 33029 |

